| Library | Sun | Mon | Tu | Wed | Thu | Fri | Sat | Phone | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acton | 2-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 978.264.9641 | 486 Main St. (Rt 27), Acton, MA 01720 |
| Arlington | 2-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 1-9 | 9-5 | 9-5 | 781.316.3200 | 700 Massachusetts Avenue, Arlington, MA 02476 |
| Fox | Closed | Closed | 9-5 | 12-8 | 9-5 | 9-5 | Closed | 781.316.3198 | 175 Massachusetts Ave., Arlington, MA 02474 |
| Ashland | Closed | Closed | 10-8 | 10-8 | 10-8 | 2-5 | 10-5 | 508.881.0134 | 66 Front Street, Ashland, MA 01721 |
| Bedford | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 781.275.9440 | 7 Mudge Way, Bedford, MA 01730 |
| Belmont | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 617.489.2000 | 336 Concord Avenue, Belmont, MA 02478 |
| Brookline | 1-5 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-5 | 10-5 | 617.730.2370 | 361 Washington Street, Brookline, MA 02445 |
| Coolidge Corner | 1-5 | 10-6 | 10-9 | 10-6 | 10-9 | 9:30-5 | 9:30-5 | 617.730.2380 | 31 Pleasant Street, Brookline, MA 02446 |
| Putterham | Closed | 1-9 | 10-6 | 1-9 | 10-6 | 10-5 | 10-5 | 617.730.2385 | 959 West Roxbury Parkway, Chestnut Hill, MA 02467 |
| Cambridge | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 617.349.4040 | 449 Broadway, Cambridge, MA 02138 |
| Boudreau | Closed | 10-6 | 10-8 | 10-6 | Closed | 10-6 | Closed | 617.349.4017 | 245 Concord Avenue, Cambridge, MA 02138 |
| Central Square | Closed | 10-6 | 10-9 | 10-6 | 10-9 | 10-6 | Closed | 617.349.4010 | 45 Pearl Street, Cambridge, MA 02139 |
| Collins | Closed | 10-6 | 10-6 | Closed | 1-8 | 10-6 | Closed | 617.349.4021 | 64 Aberdeen Avenue, Cambridge, MA 02138 |
| O'Connell | Closed | 10-5 | 10-7:30 | 10-5 | 10-5 | Closed | Closed | 617.349.4019 | 48 Sixth Street, Cambridge, MA 02141 |
| O'Neill | Closed | 10-8 | Closed | 10-8 | 10-6 | 10-6 | Closed | 617.349.4023 | 70 Rindge Avenue, Cambridge, MA 02140 |
| Valente | Closed | 10-8 | 10-6 | 10-8 | Closed | 10-6 | Closed | 617.349.4015 | 826 Cambridge Street, Cambridge, MA 02141 |
| Concord | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 9-5 | 978.318.3300 | 129 Main Street, Concord, MA 01742 |
| Fowler | Closed | 9-7 | 9-6 | 9-6 | 1-6 | 9-5 | 9-5 | 978.318.3350 | 1276 Main St, Concord, MA 01742 |
| Dean College | 1-10 | 7:30-10 | 7:30-10 | 7:30-10 | 7:30-10 | 7:30-5 | Closed | 508.541.1771 | 99 Main Street, Franklin, MA 02038 |
| Dedham | Closed | 10-9 | 10-5 | 10-9 | 10-5 | 10-5 | Closed | 781.751.9284 | 43 Church Street, Dedham Square, MA 02026 |
| Endicott | Closed | 10-5 | 1-9 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 781.751.9177 | 257 Mount Vernon Street, Dedham, MA 02026 |
| Dover | Closed | 10-8 | 10-8 | 10-8 | 10-6 | 10-6 | 10-4 | 508.785.8113 | 56 Dedham Street, Dover, MA 02030 |
| Framingham | 2-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-1 | 508.532.5570 | 49 Lexington Street, Framingham, MA 01702 |
| McAuliffe | Closed | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 508.532.5636 | 10 Nicholas Road, Framingham, MA 01701 |
| Framingham State | Closed | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-5 | Closed | 508.626.4651 | 100 State Street, Framingham, MA 01701 |
| Franklin | Closed | 9-8 | 9-8 | 9-8 | 9-8 | 9-5 | 9-5 | 508.520.4940 | 118 Main Street, Franklin, MA 02038 |
| Holliston | Closed | 10-6 | 10-8 | 10-6 | 10-8 | 10-6 | 10-4 | 508.429.0617 | 752 Washington Street, Holliston, MA 01746 |
| Lasell College | 12-12 | 7:30-12 | 7:30-12 | 7:30-12 | 7:30-12 | 7:30-5 | 12-5 | 617.243.2244 | 80-A Maple Street, Newton, MA 02466 |
| Lexington | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 781.862.6288 | 1874 Massachusetts Avenue, Lexington, MA 02420 |
| Lincoln | 1-5 | 1-8:30 | 9-6 | 9-8:30 | 9-6 | 9-6 | 10-5 | 781.259.8465 | 3 Bedford Road, Lincoln, MA 01773 |
| MassBay CC | 11-3 | 7:45-10 | 7:45-10 | 7:45-10 | 7:45-10 | 7:45-5 | 8-4 | 781.239.2610 | 50 Oakland Street, Wellesley, MA 02481 |
| Framingham Campus | Closed | 7:45-10 | 7:45-10 | 7:45-10 | 7:45-10 | 7:45-5 | 8:00-4:00 | 508.270.4212 | 19 Flagg Drive, Framingham, MA 01702 |
| Maynard | Closed | 10-5 | 2-9 | 10-5 | 2-9 | 10-5 | 10-5 | 978.897.1010 | 77 Nason Street, Maynard, MA 01754 |
| Medfield | 2-5 | 10:30-6 | 10:30-9 | 10:30-6 | 10:30-9 | 10:30-6 | 10:30-5 | 508.359.4544 | 468 Main Street, Medfield, MA 02052 |
| Medford | Closed | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 9-5 | 781.395.7950 | 111 High Street, Medford, MA 02155 |
| Medway | Closed | 10-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 10-2 | 10-2 | 508.533.3217 | 26 High Street, Medway, MA 02053 |
| Millis | Closed | 12-8 | 10-8 | 10-8 | 10-4 | 10-4 | Closed | 508.376.8282 | 25 Auburn Road, Millis, MA 02054 |
| Mount Ida | 1-12 | 7:30-11 | 7:30-11 | 7:30-12 | 7:30-11 | 7:30-5 | 10-5 | 617.928.4552 | 777 Dedham Street, Newton Centre, MA 02159 |
| Natick | 2-5 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-5 | 10-5 | 508.647.6520 | 14 East Central Street, Natick, MA 01760 |
| Bacon Free Library | Closed | 2-5:30 | 9:30-11:30 2-8:30 |
9-11 12-5:30 |
9:30-11:30 2-5:30 |
9-11 2-5:30 |
9-1 | 508.653.6730 | 58 Eliot Street, South Natick, MA 01760 |
| Needham | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5:30 | 9-5 | 781.455.7559 | 1139 Highland Avenue, Needham, MA 02494 |
| Newton | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 9-5 | 617.796.1360 | 330 Homer Street, Newton, MA 02459 |
| Norwood | Closed | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 10-5 | 9-5 | 781.769.0200 | 33 Walpole Street, Norwood, MA 02062 |
| Annenberg Library, Pine Manor College | 12-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-5 | 12-5 | (617) 731-7081 | 400 Heath Street, Chestnut Hill, MA 02467 |
| Regis College Library | 12-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-5 | 10-5 | (781) 768-7301 | 235 Wellesley Street, Weston, MA 02493 |
| Somerville | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 9-5 | 617.623.5000 | 79 Highland Avenue, Somerville, MA 02143 |
| East | Closed | 10-9 | 2-6 | 10-6 | 10-9 | 10-6 | Closed | 617.623.5000 x2970 | 115 Broadway, Somerville, MA 02145 |
| West | Closed | 10-9 | 10-6 | 10-6 | 10-9 | 2-6 | Closed | 617.623.5000 x2975 | 40 College Avenue, Somerville, MA 02144 |
| Stow | Closed | Closed | 10-8 | 10-8 | 10-8 | 10-2 | 10-5 | 978.897.8572 | 19 Crescent Street, Stow, MA 01775 |
| Sudbury | 2-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 978.443.1035 | 21 Concord Road, Sudbury, MA 01776 |
| Waltham | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 9-5 | 781.314.3425 | 735 Main Street, Waltham, MA 02451 |
| Watertown | Closed | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5 | 10-2 | 617.972.6431 | 123 Main Street, Watertown, MA 02472 |
| Wayland | 2-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 9-5 | 10-5 | 508.358.2311 | 5 Concord Road, Wayland, MA 01778 |
| Wellesley | 1-5 | 9-9 | 9-12 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 9-5 | 781.235.1610 | 530 Washington Street, Wellesley, MA 02482 |
| Fells | Closed | Closed | 9-12 | Closed | Closed | 9-12 | 9-5 | 781.237.0485 | 308 Weston Road, Wellesley, MA 02482 |
| Hills | Closed | Closed | 10-8 | 10-5 | 10-8 | 10-5 | 10-5 | 781.237.0381 | 210 Washington Street, Wellesley, MA 02481 |
| Weston | 1-5 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-6 | 10-5 | 781.893.3312 | 87 School Street, Weston, MA 02493 |
| Westwood | 2-5 | 10-8 | 10-8 | 10-5 | 10-5 | Closed | 10-5 | 781.326.7562 | 668 High Street, Westwood, MA 02090 |
| Islington | Closed | 10-5 | 10-5 | 1-8 | 1-8 | 10-5 | Closed | 781.326.5914 | 280 Washington Street, Westwood, MA 02090 |
| Winchester | 2-5 | 9:30-9 | 9:30-9 | 9:30-9 | 9:30-9 | 9:30-5:30 | 9:30-5:30 | 781.721.7171 | 80 Washington Street, Winchester, MA 01890 |
| Woburn | Closed | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-5:30 | 9-5:30 | 781.933.0148 | 45 Pleasant Street, Woburn, MA 01801 |